¿Querés imprimir más rápido de lo que tu sombra puede seguirte? La Sovol Zero combina cinemática CoreXY, guías lineales XYZ y Auto-Leveling 3.0 (eddy + presión) en un formato compacto, preciso y estable.
| CARACTERÍSTICAS DESTACADAS | |
|---|---|
| CoreXY de alto desempeño | Velocidad máx. 1200 mm/s y aceleración hasta 40.000 mm/s² para prototipado turbo sin perder calidad. |
| Guías lineales XYZ | Movimiento suave y rígido: menos holgura y vibración, mejor superficie y repetibilidad. |
| Auto-Leveling 3.0 | Nivelación automática con corrientes de Foucault + detección de presión para primeras capas perfectas. |
| Cama AC hasta 120 °C | Calentamiento rápido y uniforme; ideal para ABS, nylon o PC con buenas prácticas de ventilación. |
| Boquilla y hotend de alto temp. | Boquilla de latón 0,4 mm y hotend hasta 350 °C con elemento calefactor cerámico. |
| Extrusor planetario 1:5,2 | Doble engranaje con gran torque y flujo hasta 50 mm³/s para alimentación precisa y constante. |
| FICHA TÉCNICA | |
|---|---|
| Tecnología | FDM con cinemática CoreXY |
| Volumen de construcción | 152,4 × 152,4 × 152,4 mm |
| Boquilla | Latón 0,4 mm (compatibles: 0,2/0,6/0,8 mm) |
| Temperatura máx. boquilla | 350 °C (elemento calefactor cerámico) |
| Cama caliente | Superficie PEI doble cara texturada · hasta 120 °C (AC) |
| Extrusor | Planetario doble 1:5,2 · flujo máx. 50 mm³/s |
| Velocidad / Aceleración | Hasta 1200 mm/s · hasta 40.000 mm/s² |
| Nivelación | Auto-Leveling 3.0 (eddy + presión) |
| Materiales compatibles | PLA, PETG, TPU, ABS/ASA, PA/nylon, PC (según ajustes) |
| BENEFICIOS HOHO 3D |
|---|
| Envío GRATIS a todo el país 3 cuotas sin interés Filamento de regalo Postventa real: perfiles y puesta a punto Garantía oficial 12 meses |
| 2 cuotas de $420.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $841.000,00 |
| 3 cuotas de $280.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $841.000,00 |
| 6 cuotas de $140.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $841.000,00 |
| 3 cuotas de $280.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $841.000,00 |
