2 cuotas de $487.499,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $974.999,00 |
3 cuotas de $324.999,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $974.999,00 |
6 cuotas de $162.499,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $974.999,00 |
1 cuota de $974.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $974.999,00 |
Llegó la Kobra 3 V2 COMBO: volumen 255×255×260 mm, velocidad máx. 600 mm/s (recomendada 300 mm/s) y aceleración 20 000 mm/s². El sistema ACE PRO incluido habilita 4 colores nativos (hasta 8 con 2× ACE PRO). Movimiento de precisión (núcleo metálico doble + SG15), doble Z, LeviQ 3.0 sin Z-offset manual, compensación de vibraciones (sensor G), refrigeración 7000 rpm y cámara HD 720p para monitoreo y funciones AI.
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS | |
---|---|
Multicolor 4→8 nativo | ACE PRO (incluido) permite 4 colores; con 2× ACE PRO (opcional) llegás a 8 colores sin hubs DIY. |
RFID + mapeo automático | Sincroniza color/material y aplica presets automáticamente en el ecosistema Anycubic. |
600 mm/s reales | Máx. 600 mm/s, 20 000 mm/s², benchy ~11:30; recomendado 300 mm/s para mejor acabado. |
Control de flujo activo | Algoritmo mide presión en boquilla y estabiliza la extrusión capa a capa. |
Secado constante (35–55 °C) | PTC dual 200 W en ACE PRO mantiene los filamentos secos durante la impresión. |
Anti-atascos + anti-enredos | 4 líneas independientes, rebobinado activo y amortiguadores que detectan obstrucciones y pausan a tiempo. |
LeviQ 3.0 sin Z-offset | Auto-level zonal por trabajo, sin papel ni ajuste manual de Z. |
Boquilla quick-swap 300 °C | Cambio sin herramientas; sellado S1 anti-fugas para alto caudal. |
Refrigeración 7000 rpm | Disipación optimizada y enfriado rápido para paredes más limpias. |
Eje XY de precisión | Núcleo metálico doble + rodamientos SG15; eje Y de 60 mm para mayor rigidez y vida útil. |
Doble Z con varilla roscada | Tres guías y menor resistencia de elevación: menos banding, más precisión. |
Monitoreo + AI | Cámara HD 720p de serie, detección de resonancia/tensión de correas, resume y sensor run-out. |
Anycubic Color Engine Pro (ACE PRO) | |
---|---|
4→8 colores | 4 ranuras por módulo; 8 colores con 2× ACE PRO (la 2.ª unidad se vende aparte). |
Secado activo | PTC dual 200 W, 35–55 °C, ventilación y recinto sellado para imprimir y almacenar seco. |
Anti-enredos | 4 líneas paralelas + rebobinado activo reducen nudos y tiempos de cambio. |
RFID + backup | Reconoce bobinas Anycubic y puede relay al segundo carrete del mismo color al agotarse el primero. |
¿QUÉ INCLUYE? | |
---|---|
Impresora | Anycubic Kobra 3 V2 (semi-armada) + cámara HD 720p |
Módulo multicolor | 1× Anycubic ACE PRO (4 colores) — la 2.ª unidad para 8 colores es opcional |
Plataforma | Placa PEI de acero flexible |
Conectividad / Software | Wi-Fi / USB · Anycubic Slicer y AC Cloud |
Accesorios | Herramientas básicas y manual rápido (según lote) |
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
Volumen de impresión | 255 × 255 × 260 mm |
Velocidad / Aceleración | ≤ 600 mm/s (recom. 300) / ≤ 20 000 mm/s² |
Temperaturas | Boquilla ≤ 300 °C · Cama ≤ 110 °C |
Plataforma | PEI flexible |
Nivelación | LeviQ 3.0 (zonal, sin Z-offset manual) |
Movimiento | Eje XY de precisión (núcleo metálico doble + SG15); doble Z con varilla roscada y 3 guías |
Boquilla / Extrusor | 0,4 mm quick-swap (hasta 300 °C), sellado S1 · Direct drive integrado |
Materiales compatibles | PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PP, HIPS |
Conectividad / Software | USB, Wi-Fi · Anycubic Slicer / AC Cloud |
Pantalla / Fuente | Táctil 4,3″ · 400 W |
Dimensiones / Peso | 452,9 × 504,7 × 483 mm / 9,37 kg (impresora) |
ACE PRO | 4,6 kg · 365,94 × 282,84 × 234,5 mm · 4 colores (8 con 2.º módulo opcional) |
RECOMENDADO PARA |
---|
Makers y talleres que necesiten multicolor nativo (4→8), velocidad real ~300 mm/s con buen acabado, puesta a punto simple (LeviQ 3.0) y monitoreo por cámara. |
BENEFICIOS HOHO 3D |
---|
Envío GRATIS a todo el país 6 cuotas sin interés 5% OFF por transferencia Postventa real: perfiles y puesta a punto Garantía oficial: 12 meses |
FAQ | |
---|---|
¿Cuántos colores maneja el COMBO? | 4 con 1× ACE PRO incluido. Hasta 8 conectando un 2.º ACE PRO (opcional). |
¿La nivelación es automática? | Sí, LeviQ 3.0 por zonas y sin Z-offset manual. |
¿Velocidad recomendada diaria? | 300 mm/s ofrece mejor equilibrio entre tiempo y calidad. |
¿Seca el filamento? | Sí, el ACE PRO usa PTC dual 200 W (35–55 °C) para secado continuo y almacenamiento sellado. |
¿Qué materiales soporta? | PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PP, HIPS (boquilla hasta 300 °C; cama hasta 110 °C). |