La S1 Pro sube el listón con hasta 1200 mm/s y 40 000 mm/s² de aceleración para proyectos grandes y detallados en menos tiempo. Volumen cilíndrico Φ320 × 430 mm en chasis cerrado, cámara de secado activo para filamentos, IA FLSUN 2.0 que ajusta dinámicamente velocidad y temperatura según material, y un ecosistema de sensores (obstrucción, run-out, spaghetti) para impresiones más confiables.
| CARACTERÍSTICAS DESTACADAS | |
|---|---|
| Velocidad tope 1200 mm/s | Aceleración 40 000 mm/s² y gran caudal para reducir drásticamente los tiempos. |
| IA FLSUN 2.0 | Algoritmos que optimizan velocidad y temperatura según filamento para mejorar calidad y consistencia. |
| Secado activo integrado | Cámara de secado de filamento incorporada para mantener el material en condiciones óptimas. |
| Auto-nivelación + compensaciones | Auto-level, compensación de vibraciones y detección de espaguetis para primeras capas y paredes consistentes. |
| Extrusor 78 N | Tracción robusta y duradera para altos caudales y materiales variados. |
| Cerrada y silenciosa | Cabina cerrada con ≤ 55 dB: estabilidad térmica, menos warping y operación amable. |
| Calefacción zonal inteligente | Círculo interior (≤ Ø 220 mm) y anillo 220–320 mm para eficiencia energética. |
| Filtro HEPA + carbón | Purificación de aire integrada en la cámara cerrada. |
| Cámara integrada | Monitoreo en tiempo real y timelapse nativo. |
| ¿QUÉ INCLUYE? | |
|---|---|
| Impresora | FLSUN S1 Pro (cerrada, tipo Delta), ensamblada |
| Plataforma | Lámina PEI texturizada sobre acero (flex) |
| Almacenamiento | 16 GB EMMC + USB Flash 32 GB |
| Accesorios | Herramientas básicas y guía rápida (puede variar según lote) |
| FICHA TÉCNICA | |
|---|---|
| Máx. velocidad / aceleración | 1200 mm/s · 40 000 mm/s² |
| Caudal máx. | 110 mm³/s @ FLSUN PLA-HS |
| Volumen de impresión | Cilíndrico Φ320 × 430 mm (Delta) |
| Estructura | Cerrada · Delta |
| Boquilla / hotend | 0,4 mm (latón) · hasta 350 °C |
| Filamento | 1,75 mm · secado activo integrado |
| Cama / temperatura | PEI texturizada · ≤ 120 °C · zonas inteligentes (centro Ø 220 / anillo 220–320 mm) |
| Nivelación / compensaciones | Auto-nivelación · compensación de vibraciones |
| Detecciones | Run-out · obstrucción · espaguetis |
| Reanudación / energía | Resume por corte · batería de respaldo para elevador Z |
| Ruido | ≈ 55 dB |
| Filtro de aire | HEPA + carbón activado |
| Pantalla | Táctil color 7″ |
| Cámara | Tiempo real + timelapse |
| Almacenamiento | 16 GB EMMC · USB 32 GB |
| Firmware | OTA (actualizaciones por aire) |
| Software / SO | FLSUN Slicer V2.0 (compat. terceros) · macOS / Windows |
| Formatos | STL / OBJ / AMF / 3MF |
| Materiales | Ideal: PLA, PETG, TPU · Satisfactorio: ABS, ASA, PA, PC, PET · Capaz: PLA con fibra de carbono/vidrio (usar boquilla endurecida) |
| Alimentación | 110–240 V · 50/60 Hz |
| Dimensiones / peso | 550 × 595 × 1030 mm · 41 kg (neto) |
| RECOMENDADO PARA |
|---|
| Makers y talleres que priorizan gran volumen, velocidad extrema, cabina cerrada y automatizaciones (IA, auto-level, detecciones) para series rápidas y piezas complejas. |
| BENEFICIOS HOHO 3D |
|---|
| Envío GRATIS a todo el país 3 cuotas sin interés 10% OFF por transferencia Postventa real: perfiles, materiales y puesta a punto Garantía oficial: 12 meses |
| FAQ | |
|---|---|
| ¿Realmente llega a 1200 mm/s? | Sí, es la velocidad máxima. Para mejor acabado, usá perfiles acordes al material y caudal (hasta 110 mm³/s). |
| ¿Imprime ABS/ASA/PA/PC? | Sí (nivel satisfactorio) gracias a la cabina cerrada y cama ≤ 120 °C. Para CF/GF, usá boquilla endurecida. |
| ¿Tiene secado de filamento? | Sí, integra cámara activa de secado para filamentos. |
| ¿Trae cámara? | Sí, para monitoreo en tiempo real y timelapse. |
| ¿Conectividad inalámbrica? | No trae Wi-Fi integrado; se trabaja vía almacenamiento interno/USB y software compatible. |
| 2 cuotas de $1.299.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.599.000,00 |
| 3 cuotas de $866.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.599.000,00 |
| 6 cuotas de $433.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.599.000,00 |
| 3 cuotas de $866.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.599.000,00 |
