2 cuotas de $372.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $745.000,00 |
3 cuotas de $248.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $745.000,00 |
6 cuotas de $124.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $745.000,00 |
1 cuota de $745.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $745.000,00 |
La Ender-3 V3 sube el listón de las “bedslinger” con cinemática CoreXZ (dos motores XZ al unísono), velocidad máx. 600 mm/s (típico 300 mm/s) y aceleración hasta 20 000 mm/s². Integra extrusor directo de alto rendimiento, boquilla trimetálica quick-swap (punta de acero + cobre + heatbreak de titanio) y calentador cerámico de 60 W que llega de 0→300 °C en ~75 s. El cabezal suma dos ventiladores (frontal/trasero) con balanceo dinámico para enfriar parejo y sin vibraciones. Volumen 220 × 220 × 250 mm en chasis metálico die-cast.
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS | |
---|---|
CoreXZ + XZ coordinado | Ejes X y Z vinculados para respuesta instantánea; tensado automático de correas XZ y Z con varillas lineales de alta precisión (≤ 15 μm en posicionamiento). |
Boquilla “Unicorn” quick-swap + 300 °C | Punta de acero endurecido, cuerpo de cobre y heatbreak de titanio con 60 W de potencia: funde ABS/PETG/PLA-CF a alta velocidad. Cambio sin herramientas. |
Doble ventilador con balanceo dinámico | Ventiladores delantero y trasero enfriando en simultáneo: menos warping/stringing y menor ringing. |
Auto-calibración + Creality OS | Un toque y ajusta nivelación, Z-offset e Input Shaping (incluye G-sensor). Pantalla táctil HD 4,3″ con previsualización. |
PEI flexible + montaje en 10 min | PEI texturizado para adherencia multi-material y liberación por flexión; módulos pre-armados para ensamblaje rápido. |
¿QUÉ INCLUYE? | |
---|---|
Impresora | Creality Ender-3 V3 (semi-armada) |
Plataforma | Placa PEI flexible |
Pantalla | Táctil 4,3″ (HD) |
Accesorios | Herramientas básicas y manual (la Nebula Camera es opcional) |
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
Volumen de impresión | 220 × 220 × 250 mm |
Velocidad / Aceleración (máx.) | ≤ 600 mm/s / ≤ 20 000 mm/s² (típico 300 mm/s) |
Precisión / Altura de capa | ± 0,2 mm / 0,10–0,35 mm |
Extrusor | Direct drive de alta velocidad · sensor de run-out |
Boquilla / Hotend | 0,4 mm quick-swap trimetálica (punta acero + cobre + titanio) · hasta 300 °C · calentador 60 W |
Cama | ≤ 110 °C · PEI flexible |
Auto-calibración / Input Shaping | Sí · G-sensor incluido |
Conectividad / Medios | Wi-Fi, USB · app Creality Cloud |
Pantalla | 4,3″ táctil HD (800 × 480) |
Dimensiones / Peso | 358 × 374 × 498 mm / ≈ 7,83 kg |
Materiales | PLA, TPU, PETG, ABS, PLA-CF, PETG-CF, CR-carbon · filamento 1,75 mm |
Alimentación / Potencia | 100–120 V~ / 200–240 V~ · 350 W |
RECOMENDADO PARA |
---|
Quien busca alta velocidad real con acabado prolijo en piezas funcionales, cosplay y producción ligera, manteniendo uso simple (auto-calibración) y mantenimiento rápido (boquilla quick-swap). |
BENEFICIOS HOHO 3D |
---|
Envío GRATIS a todo el país 6 cuotas sin interés 15% OFF por transferencia Postventa real: perfiles, materiales y puesta a punto Garantía oficial: 12 meses |
FAQ | |
---|---|
¿De verdad imprime a 600 mm/s? | Sí, es la velocidad máxima; Creality indica 300 mm/s como típica para mejor calidad. Aceleración máx. 20 000 mm/s². |
¿Es CoreXY? | No. La V3 usa CoreXZ (X y Z coordinados), con tensado XZ automático. |
¿Incluye cámara? | No de serie; es compatible con Nebula Camera (accesorio). |
¿Diferencias vs. V3 KE/SE? | La V3 es la tope de la serie con CoreXZ, 600 mm/s, boquilla trimetálica y auto-calibración avanzada. |