Bambu Lab es una empresa enfocada en impresoras 3D de escritorio que cierran la brecha entre lo digital y lo físico. La X1 Carbon suma Lidar, IA anti “espagueti” y hotend all-metal 300 °C con boquilla y engranajes endurecidos, ampliando materiales a PA, PC, PET, TPU y polímeros reforzados con fibra de carbono/vidrio. Con CoreXY 500 mm/s, aceleración de 20 m/s² y doble auto-nivelación, ofrece calidad y velocidad listas para producción.
| CARACTERÍSTICAS DESTACADAS | |
|---|---|
| Multicolor / Multimaterial | Hasta 16 colores* con AMS múltiples (*requiere varios AMS, no incluidos). |
| Lidar 7 µm + IA | Resolución Lidar de 7 µm para verificar 1ª capa y calibraciones; IA anti “espagueti” con pausa automática. |
| CoreXY de alta velocidad | Diseñada para 500 mm/s y 20 m/s² (20.000 mm/s²) con input shaping activo. |
| Doble auto-nivelación | Nivelación asistida por micro Lidar + rutina adicional para resultados doblemente garantizados. |
| Hotend y extrusión reforzados | Hotend all-metal, boquilla endurecida y engranaje impulsor carburado para compuestos CF/GF. |
| Continuidad y seguridad | Reanudación tras corte de energía, sensores de puerta/filamento y filtro de carbón activado. |
| ¿QUÉ INCLUYE? | |
|---|---|
| Impresora | Bambu Lab X1 Carbon (CoreXY, Lidar, IA) con placa flexible y pantalla táctil 5″. |
| Conectividad | Wi-Fi, Bambu-Bus, lector Micro SD y EMMC 4 GB. |
| Software | Bambu Studio (soporta G-code estándar de Slicers 3ros; funciones avanzadas pueden variar). |
| FICHA TÉCNICA | |
|---|---|
| Tecnología | FDM (Modelado por deposición fundida) · Arquitectura CoreXY |
| Volumen de construcción | 256 × 256 × 256 mm |
| Chasis / Carcasa | Estructura de acero · Paneles de aluminio y vidrio |
| Hotend / Boquilla | All-metal · 300 °C máx. · Boquilla endurecida 0,4 mm (opc. 0,2/0,6/0,8) · Cortador de filamento |
| Extrusión | Engranajes de extrusión en acero reforzado · Filamento 1,75 mm |
| Plataforma | Placa de acero flexible · Superficies: Cool Plate, Engineering Plate (incl.) · Alta Temp (opc.) |
| Temp. máx. base | 110 °C @ 220 V · 120 °C @ 110 V |
| Velocidad / Aceleración | 500 mm/s máx. · 20 m/s² (20.000 mm/s²) máx. · Input shaping |
| Caudal máx. (ref.) | 32 mm³/s @ ABS (280 °C) · modelo pared simple 150×150 mm |
| Auto-nivelación | Doble (incluye micro Lidar para 1ª capa y calibraciones) |
| Sensores / Filtros | Detección de puerta y fin de filamento · Filtro de carbón activado |
| Cámara | Monitoreo 1920×1080 · Detección de fallas (spaghetti) con IA |
| Conectividad / Almacenamiento | Wi-Fi, Bambu-Bus · Micro SD + EMMC 4 GB |
| Electrónica | MCU movimiento: Cortex-M4 dual-core · App CPU: ARM quad A7 1,2 GHz · NPU: 2 TOPS |
| Compatibilidad de filamentos | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PVA, PET · Reforzados CF/GF: ideal con boquilla endurecida |
| Dimensiones / Peso | 389 × 389 × 457 mm · 14,13 kg |
| Alimentación / Potencia | 100–240 VAC, 50/60 Hz · Potencia máx.: 1000 W @ 220 V / 350 W @ 110 V |
| Pantalla / Control | Táctil 5″ 1280×720 · App móvil · App de escritorio |
| Slicer | Bambu Studio · Soporta G-code estándar de SuperSlicer/PrusaSlicer/Cura (funciones avanzadas pueden no estar disponibles) |
| Sistemas operativos | macOS, Windows |
| RECOMENDADO PARA |
|---|
| Usuarios que buscan velocidad real, calidad de primera capa verificada por Lidar y multimaterial con mínima intervención (IA anti-espagueti, reanudación por corte). |
| BENEFICIOS HOHO 3D |
|---|
| Envío GRATIS a todo el país 3 cuotas sin interés 10% OFF por transferencia Postventa real: perfiles, materiales y puesta a punto Garantía oficial: 12 meses |
| FAQ | |
|---|---|
| ¿Imprime en varios colores? | Sí, con AMS (hasta 16 colores con varios AMS; se venden por separado). |
| ¿Verifica la primera capa? | Sí. El sensor Lidar puede chequear la 1ª capa y ajustar para dejarla perfecta. |
| ¿Qué materiales admite? | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PVA, PET y reforzados CF/GF (boquilla/drive endurecidos). |
| ¿Qué pasa si hay un “espagueti”? | La IA lo detecta y puede pausar automáticamente para proteger tu pieza y el equipo. |
| 2 cuotas de $2.133.618,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.267.236,00 |
| 3 cuotas de $1.422.412,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.267.236,00 |
| 6 cuotas de $711.206,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.267.236,00 |
| 3 cuotas de $1.422.412,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.267.236,00 |
