Volumen 420 × 420 × 500 mm, LeviQ 3.0 y hasta 600 mm/s (recomendado 300 mm/s) para proyectos XL con tiempos de producción optimizados. Incluye 1× ACE PRO (4 colores) con secado y auto-recarga; con 2× ACE PRO llegás a 8 colores.
| CARACTERÍSTICAS DESTACADAS | |
|---|---|
| Volumen XL 420 × 420 × 500 mm | Modelos ultra grandes en una sola impresión o varias piezas a la vez. Skip objects para ahorrar filamento y tiempo. |
| ACE PRO 4 → 8 colores | Incluye 1× ACE PRO (4 colores). Sumando un segundo ACE PRO (opc.), imprimís hasta 8 colores con secado inteligente, anti-enredo y auto-recarga. |
| LeviQ 3.0 + estabilidad | Autonivelación + Z-Offset. Doble motor en Y, tensado semiautomático anti-deslizamiento y compensación de resonancia + flujo dinámico. |
| Rendimiento | 600 mm/s máx. (recomendado 300 mm/s). Cama ultra grande que calienta en ~125 s. Cortador reposicionado + hotend de liberación rápida. |
| Materiales y hotend | 300 °C con tubo de garganta compuesto cerámico (grado aeroespacial) y diseño de doble resorte. Soporta boquillas 0,4 mm (opc. 0,2/0,6/0,8). |
| IA y automatización | Detección de spaghetti, reanudación tras corte, secado multi-filamento y auto-recarga. |
| Software & Cloud | Anycubic Slicer Next (basado en Orca) con modo LAN y gestión multi-placas · App Anycubic (control/monitoreo/timelapse) · Makeronline (modelos y 1-click). |
| ¿QUÉ INCLUYE? | |
|---|---|
| Impresora | Anycubic Kobra 3 Max (CoreXY cerrada) con guía rápida. |
| Módulo multicolor | 1× ACE PRO (4 colores) con secado, anti-enredo y auto-recarga. |
| Software / Conectividad | Anycubic Slicer Next · App Anycubic · Wi-Fi / Anycubic Cloud / LAN. |
| FICHA TÉCNICA | |
|---|---|
| Dimensiones de impresión | 420 × 420 × 500 mm |
| Velocidad | 300 mm/s recomendada · 600 mm/s máx. |
| Nivelación | LeviQ 3.0 autonivelación + Z-Offset |
| Ejes | X: núcleo doble + rodamiento SG15 · Y: núcleo doble + cojinete SG15 + motor doble · Z: doble motor y doble tornillo |
| Hotend / Boquilla | ≤300 °C · garganta compuesta cerámica · 0,4 mm (opc. 0,2/0,6/0,8) |
| Cama caliente | ≤90 °C · ultra grande · calentamiento ~125 s |
| Extrusor | Extrusión de corta distancia |
| Materiales | Ideal: PLA, PETG, TPU · Compatibles: ABS, ASA · No recomendado: PA, PC |
| Funciones | Detección de spaghetti (IA) · Recarga automática · Secado inteligente · Resume por corte |
| Pantalla / Ruido | Táctil 4,3″ · ≤60 dB (modo estándar) |
| Conectividad | Wi-Fi · Anycubic Cloud · LAN |
| Slicer | Anycubic Slicer Next (sobre Orca) · Compatible con terceros |
| Velocidad del ventilador | 7000 RPM |
| Fuente / Potencia | 300 W |
| Dimensiones (equipo) | Kobra 3 Max: 706 × 640 × 753 mm · ACE PRO: 365.94 × 282.84 × 234.5 mm |
| Peso (equipo) | Kobra 3 Max: 19 kg · ACE PRO: 4.6 kg |
| Dimensiones / Peso (paquete) | Kobra 3 Max: 830 × 735 × 215 mm · 22.5 kg · ACE PRO: 6 kg |
| RECOMENDADO PARA |
|---|
| Proyectos XL, props grandes, jigs/fixtures y producción en serie con multicolor confiable (4 → 8) y perfiles veloces a 300 mm/s. |
| BENEFICIOS HOHO 3D |
|---|
| Envío GRATIS a todo el país 6 cuotas sin interés 15% OFF por transferencia Postventa real: perfiles, materiales y puesta a punto Garantía oficial: 12 meses |
| FAQ | |
|---|---|
| ¿Cuántos colores incluye el combo? | Incluye 1× ACE PRO (4 colores). Con 2× ACE PRO (opc.) llegás a 8 colores. |
| ¿Velocidad recomendada vs. máxima? | 300 mm/s recomendado para calidad consistente; 600 mm/s es el máximo soportado. |
| ¿Cómo nivela y compensa vibraciones? | LeviQ 3.0 con Z-Offset, compensación de resonancia y ajuste dinámico de flujo. |
| ¿Secado y cambio automático de filamento? | Sí: el ACE PRO seca, evita enredos y auto-recarga durante la impresión. |
| ¿Conectividad y control? | Wi-Fi, Anycubic Cloud y LAN; control y monitoreo desde App y Slicer Next. |
| 2 cuotas de $810.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.620.000,00 |
| 3 cuotas de $540.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.620.000,00 |
| 6 cuotas de $270.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.620.000,00 |
| 3 cuotas de $540.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.620.000,00 |
