2 cuotas de $431.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $862.000,00 |
3 cuotas de $287.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $862.000,00 |
6 cuotas de $143.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $862.000,00 |
1 cuota de $862.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $862.000,00 |
La Kobra 3 Combo combina volumen 250×250×260 mm, velocidad máx. 600 mm/s (recomendada 300 mm/s) e impresión multicolor con ACE Pro (4 colores; hasta 8 con 2 unidades y hub). Incorpora LeviQ 3.0 (auto-level + Z-offset), compensación de resonancias (G-sensor) y calibración de flujo, más hotend metálico de 300 °C con liberación rápida.
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS | |
---|---|
Multicolor inteligente (4→8) | ACE Pro imprime en 4 colores por módulo; 8 colores conectando 2 ACE Pro con hub. RFID, secado activo PTC 200 W y filament backup. |
Velocidad con control | Hasta 600 mm/s (recom. 300 mm/s), 20 000 mm/s², Benchy en ~11:30; G-sensor y corrección de flujo para minimizar ringing. |
LeviQ 3.0 | Auto-nivelación + Z-offset con un toque para primeras capas consistentes. |
Hotend 300 °C y quick-release | Hotend metálico a 300 °C y cambio de boquilla sin herramientas; ventiladores de 7000 rpm. |
Cinemática estable | Doble eje Z con husillos; XY con núcleo metálico doble + rodamientos SG15. |
Ecosistema Anycubic | USB/Wi-Fi/Anycubic App (AC Cloud); cámara 720p opcional para monitoreo/IA. |
¿QUÉ INCLUYE? | |
---|---|
Impresora: Anycubic Kobra 3 | Módulo: Anycubic ACE Pro (4 ranuras) |
Plataforma: PEI de acero resortado | Pantalla: Táctil 4,3″ |
Hub 4-en-1, tubos y cableado | Accesorios y manual (según lote) |
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
Volumen de impresión | 250 × 250 × 260 mm |
Tecnología | FDM (1 extrusor) |
Velocidad / Aceleración | 600 mm/s máx. (300 mm/s recom.); 20 000 mm/s² |
Nivelación | LeviQ 3.0 (auto-level + Z-offset) |
Calibraciones | Compensación de resonancias (G-sensor) y calibración de flujo |
Hotend / Boquilla | Metálico 300 °C; boquilla 0,4 mm (comp. 0,6/0,8) quick-release |
Cama caliente / Superficie | ≤110 °C, PEI de acero resortado |
Cinemática | Doble Z; XY con núcleo metálico doble + rodamientos SG15 |
Conectividad / App | USB, Wi-Fi, Anycubic App / AC Cloud; cámara 720p opcional |
Dimensiones / Peso (impresora) | 452,9 × 504,7 × 483 mm; ≈ 9,2 kg |
Dimensiones / Peso (ACE Pro) | 365,94 × 282,84 × 234,5 mm; 4,6 kg |
Materiales compatibles | Kobra 3: PLA / PETG / TPU · ACE Pro: PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PP, HIPS |
RECOMENDADO PARA |
---|
Usuarios que buscan multicolor real con secado activo, alta velocidad y automatizaciones (LeviQ 3.0, resonancia/flujo) para producción ligera, cosplay y prototipado. |
BENEFICIOS HOHO 3D |
---|
Envío GRATIS a todo el país 6 cuotas sin interés 5% OFF por transferencia Postventa real: perfiles, materiales y puesta a punto Garantía oficial: 12 meses |
FAQ | |
---|---|
¿Cuántos colores imprime? | 4 por ACE Pro; 8 colores con 2 módulos + hub. |
¿Alcanza 600 mm/s? | Sí, es el máximo; se recomienda 300 mm/s para mayor precisión (Benchy ~11:30). |
¿Necesita cámara para IA? | Las funciones de IA (p. ej. spaghetti) requieren cámara 720p opcional. |
¿Qué filamentos admite? | Kobra 3: PLA/PETG/TPU. ACE Pro amplía a ABS, ASA, PA, PC, PP, HIPS (1,75 mm). |